lun, 9 feb | Cielo despejado. Detalles... | Máx: 31 oC Mín: 14 oC | 0 mm |
mar, 10 feb | Nubes y claros por la mañana, chubascos con intervalos despejados para el resto del día. Detalles... | Máx: 32 oC Mín: 17 oC | 4.6 mm |
mié, 11 feb | Chubascos moderadospor la mañana temprano, cielo semi-cubierto de nubes durante el día. Tiempo despejado por la noche. Ventoso, especialmente durante el día. Detalles... | Máx: 29 oC Mín: 18 oC | 1.8 mm |
jue, 12 feb | Cielo despejado. Detalles... | Máx: 30 oC Mín: 10 oC | 0 mm |
vie, 13 feb | Cielo despejado. Detalles... | Máx: 34 oC Mín: 14 oC | 0 mm |
sáb, 14 feb | Cielo despejado. Ventoso, especialmente por la noche. Detalles... | Máx: 39 oC Mín: 20 oC | 0 mm |
dom, 15 feb | Cielo despejado. Detalles... | Máx: 37 oC Mín: 18 oC | 0 mm |
PRONOSTICO DE LA MAÑANA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario