Esta noche  | Nublado Detalles... | Mín: 17 oC | 0 mm |
jue, 8 ene  | Nublado. Detalles... | Máx: 33 oC Mín: 17 oC | 0 mm |
vie, 9 ene  | Cielo semi-cubierto de nubes. Detalles... | Máx: 33 oC Mín: 18 oC | 0 mm |
sáb, 10 ene  | Nubes y claros por la mañana temprano, cielo despejado para el resto del día. Detalles... | Máx: 31 oC Mín: 15 oC | 0 mm |
dom, 11 ene  | Cielo semi-cubierto de nubes. Detalles... | Máx: 31 oC Mín: 17 oC | 0 mm |
lun, 12 ene  | Nublado por la mañana, nublado con chubascos moderados durante el día. Chubascos fuertes por la noche. Detalles... | Máx: 32 oC Mín: 21 oC | 7.9 mm |
mar, 13 ene  | Chubascos moderadospor la mañana temprano, cielo semi-cubierto de nubes para el resto del día. Detalles... | Máx: 34 oC Mín: 18 oC | 2.7 mm |
0 comentarios:
Publicar un comentario